
2013年1月期
2013年1月期 クロスプラス(株)ノーツ事業部月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 75.2 | 91.5 | 25 | 24 |
| 3月度 | 93.4 | 110.3 | 26 | 23 |
| 4月度 | 79.4 | 93.5 | 26 | 23 |
| 5月度 | ||||
| 6月度 | ||||
| 7月度 | ||||
| 上期計 | 79.2 | 98.5 | − | − |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2013年1月期 ジュンコシマダジャパン(株)月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 98.6 | 100.9 | 19 | 18 |
| 3月度 | 154.6 | 163.0 | 19 | 19 |
| 4月度 | 115.0 | 118.5 | 19 | 19 |
| 5月度 | ||||
| 6月度 | ||||
| 7月度 | ||||
| 上期計 | 121.5 | 125.5 | − | − |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2013年1月期(株)ヴェント・インターナショナル月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 93.0 | 91.8 | 69 | 61 |
| 3月度 | 105.6 | 102.9 | 70 | 63 |
| 4月度 | 90.9 | 87.5 | 71 | 64 |
| 5月度 | ||||
| 6月度 | ||||
| 7月度 | ||||
| 上期計 | 96.8 | 94.2 | − | − |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2012年1月期(2011年2月〜2012年1月)グループ会社月次概況
2012年1月期 クロスプラス(株)ノーツ事業部 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 99.1 | 105.7 | 35 | 31 |
| 3月度 | 69.4 | 81.1 | 33 | 29 |
| 4月度 | 82.1 | 96.5 | 33 | 32 |
| 5月度 | 77.8 | 93.1 | 33 | 32 |
| 6月度 | 84.7 | 100.7 | 33 | 32 |
| 7月度 | 93.8 | 109.0 | 33 | 32 |
| 上期計 | 84.0 | 97.6 | - | - |
| 8月度 | 87.6 | 109.2 | 29 | 28 |
| 9月度 | 86.4 | 104.6 | 26 | 25 |
| 10月度 | 78.0 | 102.8 | 25 | 23 |
| 11月度 | 78.3 | 102.3 | 25 | 23 |
| 12月度 | 79.9 | 103.4 | 25 | 23 |
| 1月度 | 77.0 | 91.7 | 25 | 23 |
| 下期計 | 80.4 | 100.7 | - | - |
| 累 計 | 82.2 | 99.1 | - | - |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2012年1月期 ジュンコシマダジャパン(株) 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 102.8 | 103.0 | 21 | 19 |
| 3月度 | 70.0 | 73.7 | 21 | 20 |
| 4月度 | 104.6 | 106.8 | 21 | 20 |
| 5月度 | 107.5 | 104.6 | 21 | 20 |
| 6月度 | 103.0 | 103.9 | 21 | 20 |
| 7月度 | 92.1 | 93.7 | 21 | 20 |
| 上期計 | 95.6 | 96.7 | - | - |
| 8月度 | 100.6 | 96.0 | 21 | 19 |
| 9月度 | 107.6 | 108.0 | 19 | 18 |
| 10月度 | 110.3 | 112.7 | 19 | 18 |
| 11月度 | 102.0 | 102.4 | 19 | 18 |
| 12月度 | 108.6 | 109.4 | 19 | 18 |
| 1月度 | 95.4 | 95.2 | 19 | 17 |
| 下期計 | 103.8 | 103.9 | - | - |
| 累 計 | 99.7 | 100.4 | - | - |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2012年1月期 (株)ヴェント・インターナショナル 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 84.0 | 86.0 | 71 | 69 |
| 3月度 | 70.5 | 70.8 | 71 | 69 |
| 4月度 | 99.5 | 98.2 | 70 | 67 |
| 5月度 | 90.3 | 88.2 | 70 | 67 |
| 6月度 | 92.5 | 87.7 | 70 | 67 |
| 7月度 | 85.7 | 83.2 | 70 | 67 |
| 上期計 | 86.1 | 84.7 | - | - |
| 8月度 | 87.2 | 83.0 | 69 | 66 |
| 9月度 | 88.1 | 87.0 | 68 | 63 |
| 10月度 | 84.7 | 86.4 | 69 | 63 |
| 11月度 | 91.5 | 91.9 | 69 | 62 |
| 12月度 | 92.1 | 92.9 | 69 | 62 |
| 1月度 | 83.0 | 84.3 | 69 | 62 |
| 下期計 | 87.1 | 87.1 | - | - |
| 累 計 | 86.6 | 86.0 | - | - |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2011年1月期(2010年2月〜2011年1月) グループ会社月次概況
2011年1月期 クロスプラス(株)ノーツ事業部 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数(直営店舗) | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 83.8 | 94.9 | 40 | 35 |
| 3月度 | 96.3 | 101.6 | 41 | 35 |
| 4月度 | 96.3 | 104 | 41 | 35 |
| 5月度 | 97.7 | 104.1 | 42 | 36 |
| 6月度 | 88.9 | 93 | 42 | 37 |
| 7月度 | 78.9 | 84.8 | 42 | 37 |
| 上期計 | 89.6 | 96.2 | - | - |
| 8月度 | 79.6 | 88.4 | 38 | 33 |
| 9月度 | 85.4 | 92.1 | 36 | 32 |
| 10月度 | 92 | 100 | 36 | 32 |
| 11月度 | 99.7 | 106.1 | 36 | 32 |
| 12月度 | 99.2 | 104.0 | 36 | 32 |
| 1月度 | 100.7 | 111.2 | 35 | 31 |
| 下期計 | 93.9 | 101.8 | - | - |
| 累 計 | 91.7 | 99.0 | - | - |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 s |
2011年1月期 ジュンコシマダジャパン(株) 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 93 | 107.5 | 24 | 20 |
| 3月度 | 97.9 | 106.5 | 24 | 21 |
| 4月度 | 95.1 | 95.3 | 23 | 20 |
| 5月度 | 87.1 | 96.3 | 23 | 20 |
| 6月度 | 86.4 | 97.4 | 23 | 20 |
| 7月度 | 80.8 | 91.4 | 23 | 20 |
| 上期計 | 89.3 | 98.3 | - | - |
| 8月度 | 85.4 | 94.5 | 21 | 18 |
| 9月度 | 91.6 | 100.9 | 21 | 18 |
| 10月度 | 100.4 | 108.1 | 21 | 18 |
| 11月度 | 112.7 | 118.7 | 21 | 18 |
| 12月度 | 97.9 | 105.3 | 21 | 19 |
| 1月度 | 92.0 | 98.6 | 21 | 19 |
| 下期計 | 96.7 | 104.3 | - | - |
| 累 計 | 92.9 | 101.2 | - | - |
| (注) 既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2011年1月期 (株)ヴェント・インターナショナル 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 119.5 | 110.6 | 71 | 64 |
| 3月度 | 108 | 99.6 | 74 | 65 |
| 4月度 | 93.4 | 98.8 | 74 | 65 |
| 5月度 | 95.4 | 89.1 | 73 | 65 |
| 6月度 | 90.8 | 84.5 | 73 | 65 |
| 7月度 | 92 | 86.5 | 73 | 66 |
| 上期計 | 98.6 | 93.5 | - | - |
| 8月度 | 95.8 | 90.6 | 73 | 66 |
| 9月度 | 83.9 | 78.7 | 73 | 66 |
| 10月度 | 100 | 96.3 | 75 | 65 |
| 11月度 | 86.1 | 81 | 75 | 65 |
| 12月度 | 96.4 | 92.2 | 73 | 65 |
| 1月度 | 93.5 | 89.6 | 73 | 65 |
| 下期計 | 92.8 | 88.3 | - | - |
| 累 計 | 95.3 | 90.6 | - | - |
| (注) 既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2010年1月期(2009年2月〜2010年1月) グループ会社月次概況
2010年1月期 クロスプラス(株)ノーツ事業部 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数(直営店舗) | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 83.1 | 85.3 | 49 | 41 |
| 3月度 | 71.9 | 79.1 | 47 | 42 |
| 4月度 | 79.7 | 87.6 | 48 | 43 |
| 5月度 | 85.1 | 91 | 46 | 41 |
| 6月度 | 95 | 100.3 | 45 | 41 |
| 7月度 | 86.2 | 93 | 47 | 41 |
| 上期計 | 82.2 | 89 | - | - |
| 8月度 | 76.2 | 81.4 | 45 | 39 |
| 9月度 | 80.7 | 94.5 | 40 | 33 |
| 10月度 | 78 | 91.6 | 39 | 33 |
| 11月度 | 71.9 | 88.6 | 39 | 36 |
| 12月度 | 82.5 | 98.4 | 39 | 36 |
| 1月度 | 74.2 | 82 | 39 | 36 |
| 下期計 | 76.3 | 88.3 | - | - |
| 累 計 | 78.7 | 88.6 | - | - |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2010年1月期 ジュンコシマダジャパン(株) 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 86.2 | 89.8 | 29 | 27 |
| 3月度 | 80.6 | 81 | 31 | 25 |
| 4月度 | 78 | 79.4 | 29 | 25 |
| 5月度 | 90.4 | 89.2 | 29 | 25 |
| 6月度 | 94.5 | 95 | 29 | 25 |
| 7月度 | 94.8 | 94.5 | 29 | 25 |
| 上期計 | 88.3 | 88 | - | - |
| 8月度 | 106.4 | 104 | 29 | 24 |
| 9月度 | 85.4 | 92.7 | 24 | 21 |
| 10月度 | 74 | 81.5 | 24 | 21 |
| 11月度 | 72.4 | 79.8 | 24 | 21 |
| 12月度 | 90.2 | 99.5 | 24 | 21 |
| 1月度 | 73.8 | 83.8 | 24 | 21 |
| 下期計 | 80.9 | 88.4 | - | - |
| 累 計 | 84.6 | 88.2 | - | - |
| (注)既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2010年1月期 (株)ヴェント・インターナショナル 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 88.8 | 83.2 | 64 | 56 |
| 3月度 | 89.1 | 76.8 | 64 | 56 |
| 4月度 | 93.4 | 85.7 | 64 | 56 |
| 5月度 | 102.3 | 93.4 | 66 | 61 |
| 6月度 | 94.5 | 86.2 | 67 | 61 |
| 7月度 | 101.8 | 90.9 | 68 | 61 |
| 上期計 | 95.3 | 86.2 | - | - |
| 8月度 | 94.4 | 83.9 | 67 | 60 |
| 9月度 | 103.7 | 94.9 | 67 | 60 |
| 10月度 | 91.2 | 83.1 | 68 | 62 |
| 11月度 | 87.2 | 79.6 | 68 | 62 |
| 12月度 | 89.3 | 87.8 | 70 | 64 |
| 1月度 | 104.6 | 101.1 | 70 | 64 |
| 下期計 | 95 | 91.4 | - | - |
| 累 計 | 95.2 | 89.2 | - | - |
| (注) 既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2009年1月期(2008年2月〜2009年1月) グループ会社月次概況
2009年1月期 クロスプラス(株)ノーツ事業部 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数(直営店舗) | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 86.1 | 90.3 | 51 | 42 |
| 3月度 | 98.6 | 101.9 | 53 | 44 |
| 4月度 | 90.8 | 94.2 | 52 | 44 |
| 5月度 | 88.2 | 88.2 | 52 | 44 |
| 6月度 | 74.7 | 74.6 | 51 | 44 |
| 7月度 | 94.8 | 98.3 | 51 | 44 |
| 上期計 | 89.5 | 91.9 | - | - |
| 8月度 | 105.1 | 105 | 50 | 42 |
| 9月度 | 96.4 | 96.7 | 48 | 41 |
| 10月度 | 94.8 | 94.8 | 50 | 42 |
| 11月度 | 91 | 90.3 | 51 | 42 |
| 12月度 | 86.6 | 86.7 | 51 | 44 |
| 1月度 | 93.7 | 97.1 | 51 | 44 |
| 下期計 | 94.1 | 95 | - | - |
| 累 計 | 91.9 | 93.5 | - | - |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2009年1月期 ジュンコシマダジャパン(株) 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 90.9 | 86.1 | 29 | 23 |
| 3月度 | 100.2 | 98.9 | 29 | 23 |
| 4月度 | 106.6 | 104.4 | 29 | 26 |
| 5月度 | 100.5 | 99.6 | 29 | 26 |
| 6月度 | 89 | 87.4 | 29 | 26 |
| 7月度 | 98.2 | 98.6 | 29 | 26 |
| 上期計 | 97.9 | 96.3 | - | - |
| 8月度 | 87.8 | 86.3 | 29 | 26 |
| 9月度 | 81.4 | 80.7 | 30 | 28 |
| 10月度 | 82.3 | 81.8 | 30 | 29 |
| 11月度 | 83.4 | 84.1 | 29 | 28 |
| 12月度 | 84.9 | 85.6 | 29 | 28 |
| 1月度 | 82.1 | 83.4 | 29 | 28 |
| 下期計 | 83.2 | 83.4 | - | - |
| 累 計 | 90 | 89.3 | - | - |
| (注)既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2009年1月期 (株)ヴェント・インターナショナル 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 118.4 | 102.4 | 66 | 46 |
| 3月度 | 149.3 | 133.1 | 64 | 46 |
| 4月度 | 114.8 | 105.5 | 63 | 49 |
| 5月度 | 124 | 109.6 | 63 | 49 |
| 6月度 | 93.8 | 82.4 | 63 | 49 |
| 7月度 | 98.4 | 94.2 | 63 | 49 |
| 上期計 | 113.8 | 102.7 | - | - |
| 8月度 | 113.1 | 109.5 | 63 | 49 |
| 9月度 | 116.2 | 111.2 | 64 | 52 |
| 10月度 | 107.4 | 116.2 | 65 | 54 |
| 11月度 | 109.5 | 104.8 | 66 | 58 |
| 12月度 | 103.4 | 95.5 | 67 | 58 |
| 1月度 | 99.9 | 93.5 | 67 | 58 |
| 下期計 | 106.5 | 102.2 | - | - |
| 累 計 | 109.6 | 102.4 | - | - |
| (注) 既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2008年1月期(2007年2月〜2008年1月) グループ会社月次概況
2008年1月期 クロスプラス(株)ノーツ事業部 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数(直営店舗) | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 117.5 | 103.7 | 54 | 33 |
| 3月度 | 92.8 | 75.9 | 56 | 35 |
| 4月度 | 93.9 | 77.8 | 56 | 38 |
| 5月度 | 91.9 | 83.2 | 56 | 38 |
| 6月度 | 111.6 | 103.3 | 56 | 38 |
| 7月度 | 82.3 | 70.4 | 54 | 38 |
| 上期計 | 95.7 | 82.6 | - | - |
| 8月度 | 96.8 | 87.2 | 49 | 38 |
| 9月度 | 79.6 | 77.8 | 52 | 41 |
| 10月度 | 81.8 | 83.6 | 51 | 45 |
| 11月度 | 90.2 | 88.2 | 54 | 45 |
| 12月度 | 86.4 | 86.2 | 54 | 45 |
| 1月度 | 77.2 | 77.6 | 51 | 42 |
| 下期計 | 83.4 | 82.4 | - | - |
| 累 計 | 89 | 82.5 | - | - |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.売上高前年比、店舗数とも直営店舗のみを対象としております。 |
2008年1月期 ジュンコシマダジャパン(株) 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 100.3 | 89.6 | 28 | 21 |
| 3月度 | 91.7 | 78.8 | 31 | 21 |
| 4月度 | 102.9 | 89.6 | 31 | 20 |
| 5月度 | 95.7 | 81.7 | 31 | 20 |
| 6月度 | 125 | 105.8 | 31 | 20 |
| 7月度 | 94 | 77.5 | 30 | 20 |
| 上期計 | 100.1 | 85.8 | - | - |
| 8月度 | 92.6 | 80.4 | 28 | 19 |
| 9月度 | 91.8 | 85.3 | 29 | 20 |
| 10月度 | 101.7 | 98.5 | 29 | 23 |
| 11月度 | 108.8 | 104.5 | 29 | 23 |
| 12月度 | 104.2 | 101.1 | 29 | 23 |
| 1月度 | 97 | 94.9 | 29 | 23 |
| 下期計 | 99.4 | 95 | - | - |
| 累 計 | 99.7 | 90.6 | - | - |
| (注)既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2008年1月期 (株)ヴェント・インターナショナル 月次売上高前年比
| 売上高 | 店舗数 | |||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 2月度 | 161.7 | 125.7 | 55 | 36 |
| 3月度 | 114.8 | 88.5 | 58 | 38 |
| 4月度 | 140.5 | 104.6 | 59 | 38 |
| 5月度 | 138 | 101.9 | 60 | 39 |
| 6月度 | 121.8 | 90 | 60 | 39 |
| 7月度 | 123.3 | 92.4 | 61 | 39 |
| 上期計 | 129.6 | 97.3 | - | - |
| 8月度 | 154.3 | 110.3 | 61 | 39 |
| 9月度 | 122.7 | 100.9 | 63 | 39 |
| 10月度 | 131.5 | 102 | 62 | 40 |
| 11月度 | 130.6 | 107.5 | 62 | 40 |
| 12月度 | 135.6 | 103.1 | 62 | 40 |
| 1月度 | 126.7 | 105.9 | 62 | 40 |
| 下期計 | 131.9 | 104.9 | - | - |
| 累 計 | 131 | 101.6 | - | - |
| (注) 既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2007年1月期(2006年2月〜2007年1月) グループ会社月次概況
2006年8月度より、ノーツ(株)にて展開する「A.T」「ATSURO TAYAMA」ブランドの既存店前年比が集計可能となったこと、また、ノーツ?、ジュンコシマダジャパン(株)において新規ブランド展開がスタートしたことから、下期より、店舗売上速報を以下のように発表させていただきます。
2007年1月期 ノーツ(株) 月次(前年比)店舗情報
| ノーツ(株) | シトラスノーツ | A.T、ATSURO | 店舗数(直営店舗) | |||||
| 既存店 | 全店 | 既存店 | 既存店 | 出店 | 退店 | 月末 | 既存店 | |
| 8月度 | 96.8 | 130.3 | 90.7 | 106.1 | 3 | 1 | 45 | 30 |
| 9月度 | 107.8 | 139.6 | 98.6 | 117.6 | 9 | 0 | 54 | 31 |
| 10月度 | 100.7 | 131 | 95.3 | 104.1 | 1 | 0 | 55 | 35 |
| 11月度 | 91 | 119.3 | 93.2 | 91.8 | 2 | 0 | 57 | 35 |
| 12月度 | 89 | 115.8 | 90.6 | 92.2 | 0 | 0 | 57 | 35 |
| 1月度 | 99.1 | 128.6 | 104.6 | 94.2 | 0 | 1 | 56 | 34 |
| 下期累計 | 97.3 | 127.1 | 96.6 | 99.4 | 15 | 2 | 56 | |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.ノーツ(株)の全店前年比の計算には、今期より展開している「セルフレーム」ブランド店舗、複数ブランド店舗「モニターマインド」 の売上高も含めております。 |
2007年1月期 ジュンコシマダジャパン(株) 月次(前年比)店舗情報
| ジュンコシマダジャパン(株) | 49AV.junko shimada | 店舗数(直営店舗) | |||||
| 既存店 | 全店 | 既存店 | 出店 | 退店 | 月末 | 既存店 | |
| 8月度 | 114.9 | 109.3 | 114.9 | 0 | 1 | 21 | 20 |
| 9月度 | 101.7 | 113.9 | 101.7 | 7 | 0 | 28 | 20 |
| 10月度 | 95.3 | 106.1 | 95.3 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| 11月度 | 90.2 | 99.7 | 90.2 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| 12月度 | 91.3 | 102.2 | 91.3 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| 1月度 | 107 | 119.4 | 107 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| 下期累計 | 99.6 | 109.1 | 99.6 | 7 | 1 | 28 | |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.ジュンコシマダジャパン(株)の全店前年比の計算には、今期より展開している「モカサンジュンコシマダ」ブランド店舗の売上高も含めております。 なお、今まで掲載していましたノーツ(株)シトラスノーツ展開ブランドと、ジュンコシマダジャパン(株)の通期での月次概況は以下のとおりです。 |
2007年1月期 ノーツ(株) シトラスノーツ展開店舗 月次(前年比)店舗情報
| 売上高 | 店舗数 | |||||
| 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 月末 | 既存店 | |
| 2月度 | 118.7 | 147.2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 3月度 | 124.7 | 195.6 | 3 | 0 | 13 | 6 |
| 4月度 | 110.5 | 170.3 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 5月度 | 106.5 | 163.4 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 6月度 | 110.2 | 160.1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 7月度 | 107 | 160.9 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 上半期 | 111.9 | 166.1 | 4 | 1 | 13 | |
| 8月度 | 90.7 | 131.5 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| 9月度 | 98.6 | 144.5 | 1 | 0 | 15 | 7 |
| 10月度 | 95.3 | 131.4 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 11月度 | 93.2 | 123.4 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 12月度 | 90.6 | 120.3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 1月度 | 104.6 | 140.5 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| 累 計 | 102.8 | 146.2 | 6 | 2 | 14 | |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.ノーツ株式会社は平成17年7月1日付けで株式会社エー・ティーを吸収合併しておりますが、 上記に集計しているのは シトラスノーツブランドを展開する店舗のみとしております。 |
2007年1月期 ジュンコシマダジャパン(株) 月次(前年比)店舗情報
| 売上高 | 店舗数 | |||||
| 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 月末 | 既存店 | |
| 2月度 | 114.1 | 115.4 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 3月度 | 108.5 | 106.2 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 4月度 | 100.9 | 98.9 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 5月度 | 104.5 | 103 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 6月度 | 106 | 104.7 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 7月度 | 113.8 | 110 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 上半期 | 108 | 106.1 | 0 | 0 | 22 | |
| 8月度 | 114.9 | 109.3 | 0 | 1 | 21 | 20 |
| 9月度 | 101.7 | 113.9 | 7 | 0 | 28 | 20 |
| 10月度 | 95.3 | 106.1 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| 11月度 | 90.2 | 99.7 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| 12月度 | 91.3 | 102.2 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| 1月度 | 107 | 119.4 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| 累 計 | 103.6 | 107.7 | 7 | 1 | 28 | |
| (注) 既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
2006年1月期(2005年2月〜2006年1月) グループ会社月次概況
2006年1月期 ノーツ月次(前年比)店舗情報 (シトラスノーツブランド展開店舗)
| 売上高 | 店舗数 | |||||
| 既存店 | 全店 | 出店 | 閉店 | 月末 | 既存店 | |
| 2月度 | 149 | 146.6 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 3月度 | 117.6 | 121 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 4月度 | 166.5 | 145.5 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 5月度 | 148.1 | 131.1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 6月度 | 176 | 165.4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 7月度 | 155.6 | 148.2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 上半期 | 150.5 | 142.2 | 2 | 2 | 8 | |
| 8月度 | 155.2 | 146.6 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 9月度 | 125.3 | 123.7 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 10月度 | 127.7 | 120.1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 11月度 | 156.5 | 152.8 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 12月度 | 139.9 | 148 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 1月度 | 129.5 | 138.6 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 累 計 | 141.9 | 139.2 | 4 | 2 | 10 | |
| (注) 1.既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。
2.ノーツ株式会社は平成17年7月1日付けで株式会社エー・ティーを吸収合併しておりますが、 上記に集計しているのは シトラスノーツブランドを展開する店舗のみとしております。 |
2006年1月期 ジュンコシマダジャパン月次(前年比)店舗情報
| 売上高 | 店舗数 | |||||
| 既存店 | 全店 | 出店 | 閉店 | 月末 | 既存店 | |
| 2月度 | 107.1 | 111.3 | 1 | 0 | 23 | 17 |
| 3月度 | 112.8 | 116.6 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 4月度 | 136.5 | 139.3 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 5月度 | 117.7 | 120.9 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 6月度 | 110.6 | 116.4 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 7月度 | 120.5 | 126 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 上半期 | 117.8 | 122 | 1 | 0 | 23 | |
| 8月度 | 108.4 | 115.6 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 9月度 | 110.3 | 111.5 | 1 | 0 | 24 | 18 |
| 10月度 | 106.1 | 106.5 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| 11月度 | 103.8 | 102.8 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 12月度 | 107.1 | 108.4 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 1月度 | 102.1 | 102.8 | 0 | 2 | 22 | 21 |
| 累 計 | 110.9 | 113.4 | 2 | 2 | 22 | |
| (注) 既存店売上の対象店舗は、前年同月と当月とも通月稼働している店舗としております。 |
















